Mitgliederliste des EFC Bockenheim
| Name | Forum-Nick | Geburtsdatum | PLZ | Ort | Dauerkarte | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian K. | Adrian | 09.07.1984 | 60431 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Adrian M. | - | 20.12.1976 | 60488 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Aleksandar | Gravedigger | 04.11.1973 | 60388 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Alexandra | Alex | 02.09.1988 | 60489 | Frankfurt | Ja | 40 AR |
| Andreas H. | andi | 11.04.1983 | 60439 | Frankfurt | Ja | 36 AL |
| Andreas S. | - | 63477 | Maintal | Ja | 36 AL | |
| Andreas W. | DjSge | 17.05.1981 | 60431 | Frankfurt | Nein | |
| Andreas L. | Andi 17 | 18.03.1984 | 65835 | Liederbach | Nein | |
| Antonio | - | 13.05.1963 | 65843 | Sulzbach (Taunus) | Nein | |
| Barry | - | 01.08.1972 | 63512 | Hainburg | Ja | 24 A |
| Bernd | jjelias | 18.08.1974 | 35606 | Solms | Ja | 37 M |
| Carolin | caro | 02.06.1968 | 65203 | Wiesbaden | Ja | 42 B |
| Celina | Celina | 27.06.1988 | 60439 | Frankfurt | Ja | 40 AR |
| Christel | - | 27.10.1956 | 61231 | Bad Nauheim | Nein | |
| Christian B. | - | 10.02.1985 | 35649 | Bischoffen | Ja | 42 A |
| Christian L. | - | 11.07.1995 | 63755 | Alzenau | Nein | |
| Christopher K. | Kaut | 05.11.1988 | 35649 | Bischoffen | Ja | 42 A |
| Christopher H. | Hogg | Nein | ||||
| Christopher S. | Schlitti | 01.03.1988 | 65835 | Liederbach | Nein | |
| Daniel | hartner | 30.05.1986 | 61440 | Oberursel | Nein | |
| Dario | Dario | 26.09.1959 | 62505 | Wiesbaden | Ja | 32 B |
| Darren | darren | 05.05.1973 | 60322 | Frankfurt | Nein | |
| David | - | 29.06.1983 | 60437 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Dennis | - | 25.08.1991 | 60488 | Frankfurt | Ja | 42 B |
| Dieter | Wetzlar54 | 25.06.1954 | 35576 | Wetzlar | Ja | 37 M |
| Dominik B. | Doug | 20.11.1980 | 35745 | Herborn | Ja | 43 H |
| Dominik S. | - | 07.04.1991 | 60431 | Frankfurt | Nein | |
| Doris | Mama2006 | 05.02.1963 | 63225 | Langen | Ja | 32 B |
| Eckhard | schwarzweiß78 | 07.09.1978 | 65203 | Wiesbaden | Ja | 36 AL |
| Ekkehard | Ekkehard | 07.10.1965 | 60433 | Frankfurt | Nein | |
| Florian | - | 27.12.1990 | 63512 | Hainburg | Ja | 24 A |
| Frank | - | 27.01.1967 | 60389 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Frank H. | - | Frankfurt | ||||
| Gregor | Dr.Doom | 04.04.1969 | 60389 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Heike R. | - | 16.01.1954 | 65779 | Kelkheim | Ja | 43 H |
| Hermann | Nauheimer | 04.03.1953 | 61231 | Bad Nauheim | Nein | |
| Jenny | Jenny | 07.09.1986 | 63500 | Seligenstadt | Ja | 36 AL |
| Jens | - | 06.05.1971 | 65203 | Wiesbaden | Ja | 42 B |
| Jim | - | 29.06.1976 | 60439 | Frankfurt | Ja | 36 AL |
| John | Joba | 07.08.1986 | 65830 | Kriftel | Nein | |
| Jugoslav | juschoo | 28.09.1976 | 60386 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Jürgen | Possmann | 16.09.1953 | 60488 | Frankfurt | Ja | 32 B |
| Klaus N. | Klaus | 07.04.1960 | 60488 | Frankfurt | Ja | 32 B |
| Klaus W. | Trimonium | 21.11.1967 | 63607 | Wächtersbach | Ja | 36 D |
| Kristijan | - | 07.10.1978 | 60316 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Lukas | - | 07.04.1994 | 55288 | Armsheim | Ja | 36 AL |
| Malte | Herborner | 04.03.1987 | 35708 | Haiger | Ja | 43 H |
| Manfred | Praunheimer | 13.04.1956 | 60488 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Marcel | blackMF | 06.02.1992 | 63110 | Rodgau | Nein | |
| Marco | - | 28.12.1977 | 60433 | Frankfurt | Ja | 36 AL |
| Markus | Maggus | 27.12.1977 | 63500 | Seligenstadt | Ja | 36 AL |
| Martin Sch. | MoePy | 22.08.1986 | 60488 | Frankfurt | Ja | 40 AR |
| Martin Sp. | takahara30 | 08.11.1979 | 60433 | Frankfurt | Ja | 36 AL |
| Mathias B. | matteffm | 24.08.1967 | 60487 | Frankfurt | Nein | |
| Matthias K. | - | 60486 | Frankfurt | Nein | ||
| Max | SGE MAX | 20.12.1990 | 60529 | Frankfurt | Ja | 38 B |
| Michael D. | - | 29.06.1976 | 60439 | Frankfurt | Ja | 36 AL |
| Michael K. | - | 08.01.1965 | 60488 | Frankfurt | Ja | 42 B |
| Michael P. | Petzi | 15.03.1967 | 60488 | Frankfurt | Ja | 42 B |
| Michael T. | - | 04.04.1964 | 61449 | Steinbach | Ja | 32 A |
| Michael W. | - | 12.12.1960 | 95936 | Frankfurt | Nein | |
| Mike | - | 28.02.1994 | 60487 | Frankfurt | Ja | 36 D |
| Milorad | satan_panonski | 08.08.1988 | 60386 | Frankfurt | Ja | 36 AL |
| Miriam | - | 15.02.1987 | 35606 | Solms | Ja | 37 M |
| Miroslav | - | 14.06.1955 | 60431 | Frankfurt | Nein | |
| Nico | - | 27.03.1987 | 60487 | Frankfurt | Nein | |
| Oliver | Mr.Jacky | 15.05.1968 | 63755 | Alzenau | Ja | 32 B |
| Patricia | Patricia | 14.07.1964 | 60487 | Frankfurt | Ja | 36 D |
| Peter | Praunheim Peter | 18.12.1955 | 60487 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Peter R. | - | 60487 | Frankfurt | Nein | ||
| Petra | Petra | 63755 | Alzenau | Ja | ||
| Rainer | - | Nein | ||||
| Reiner | J-D Killer | 12.02.1959 | 63584 | Gründau | Ja | 32 B |
| Robert | - | 08.01.1972 | 63263 | Neu-Isenburg | Ja | 42 B |
| Robin | - | 23.12.1993 | 60488 | Frankfurt | Ja | 32 B |
| Rolf | Moos | 08.08.1969 | 86720 | Nördlingen | Nein | |
| Sabine | - | 16.09.1967 | 60488 | Frankfurt | Ja | 42 B |
| Sabrina | - | 25.07.1986 | 67069 | Ludwigshafen/Rhein | Ja | 43 H |
| Sascha | - | 23.09.1976 | 35745 | Herborn | Nein | |
| Stefan R. | - | 14.11.1992 | 65779 | Kelkheim | Ja | 43 H |
| Stefan S. | Stefan | 06.07.1962 | 60431 | Frankfurt | Nein | |
| Thomas K. | Der Henker | 26.03.1959 | 63225 | Langen | Ja | 32 B |
| Thomas M. | Tombi | 12.01.1979 | 60489 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Thomas L. | lunki82 | 22.06.1982 | 55585 | Norheim | Nein | |
| Thorsten S. | Nordweststadtadler | 01.10.1967 | 60439 | Frankfurt | Ja | 32 B |
| Thorsten Sch. | - | 22.10.1992 | 60598 | Frankfurt | Nein | |
| Tim | sgetim | 21.07.1992 | 60529 | Frankfurt | Nein | |
| Timo G. | snake | 24.10.1984 | 35606 | Solms | Ja | 37 M |
| Timo S. | Timo | 60439 | Frankfurt | Ja | 40 AR | |
| Tobias S. | bembelterror | 25.05.1980 | 60437 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Tobias W. | tobi.w | Rodgau | Nein | |||
| Trutz | - | 25.09.1986 | 60488 | Frankfurt | Ja | 40 AR |
| Uli | - | Frankfurt | Nein | |||
| Vesna | - | 02.04.1978 | 60386 | Frankfurt | Ja | 43 H |
| Volker | - | 28.09.1968 | 61449 | Steinbach | Nein | |
| Wolfgang | - | Frankfurt | Nein |
